Ces coûts annuels sont pour l’automne/l’hiver 2025 – 2026 du premier cycle, et pourraient être modifiés.
Les frais de cours sont basés sur le nombre de crédits auxquels vous êtes inscrit.
*Fourchette de prix pour les chambres individuelles et pour deux personnes ; le prix est basé sur le type de chambre obtenue. Internet inclus.
| Frais canadiens | |
|---|---|
| Scolarité à temps plein (30 crédits) | 7 389 $ (Ontario); 8 016 $(Hors province) |
| Livres de cours et fournitures | 1 415 $ |
| ¸éé²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð | 8 870 $ – 13 460 $ (8 choix de taille) |
| Plan repas (obligatoire pour les étudiants qui vivent en résidence) | 3 800 $ – 6 950 $ (4 options) |
| Régime de soins médicaux et soins dentaires | 359 $ |
| Frais internationaux | |
|---|---|
| Scolarité à temps plein (30 crédits) | 38 465 $ |
| Livres de cours et fournitures | 1 415 $ |
| ¸éé²õ¾±»å±ð²Ô³¦±ð* | 8 870 $ – 13 460 $ (8 choix de taille) |
| Plan repas (obligatoire pour les étudiants qui vivent en résidence) | 4 850 $ – 6 500 $ (4 options) |
| Régime de soins médicaux et soins dentaires | 1 151 $ (comprend YFS et RAMU) |
*Veuillez noter que les plans de santé ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires à moins que l'étudiant ne bénéficie d'une autre couverture. Celle-ci doit être mise à jour sur votre page.

